公司簡介
深圳市神州亮彩光電是一家LED電子顯示屏生產(chǎn)廠家。 神州亮彩光電主要產(chǎn)品介紹: ★ ★★ ★ ★室內(nèi)表貼三合一:PH 1.9、PH 2、PH2.5、PH3、PH 3.91、PH4、PH 4.81、PH5、PH6、PH7.62、PH8、PH10、
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳市神州亮彩光電有限公司 |
企業(yè)法人 | 王臻 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 2010-02-05 |
注冊資金 | 人民幣2000000萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | LED元件 |
主營產(chǎn)品 | led室內(nèi)表貼全彩,led戶外表貼全彩,led戶外大屏幕 |
主營地區(qū) | 廣東省深圳市福永鎮(zhèn)鳳凰村興業(yè)1路2號鼎豐科技園 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2010-02-05 至 2025-01-01 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
主要客戶群 | 學(xué)校、商場、車站、KTV、戶外廣告、系統(tǒng)集成工程 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 神州亮彩光電主要產(chǎn)品介紹: ★ ★★ ★ ★室內(nèi)表貼三合一:PH 1.9、PH 2、PH2.5、PH3、PH 3.91、PH4、PH 4.81、PH5、PH6、PH7.62、PH8、PH10、 ★★ ★★室外全彩LED顯示屏:PH 5、PH 6、PH8、 PH10、PH12、PH16、PH20、 |
廠房面積 | 10000 |
月產(chǎn)量 | 600000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 518000 |
公司電話 | 0755-23116316 |
公司傳真 | 0755-23101156 |
公司網(wǎng)站 | http://www.sz58led.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王臻
- 廣東
- LED元件
- led室內(nèi)表貼全彩,led戶外表貼全彩,led戶外大屏幕
- 福永鎮(zhèn)鳳凰村興業(yè)1路2號鼎豐科技園
聯(lián)系方式
- 邢先生
- 13530378648
- 深圳市神州亮彩光電有限公司
- 518000
- http://www.sz58led.com
公司地址
- 福永鎮(zhèn)鳳凰村興業(yè)1路2號鼎豐科技園
在線留言