公司簡介
深圳宇視科有限公司,主營產(chǎn)品為液晶拼接顯示單元、液晶監(jiān)視器、液晶廣告機(jī)、觸摸一體機(jī)等一系列產(chǎn)品。目前,宇視針對應(yīng)用所設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)交互決策系統(tǒng)、應(yīng)急預(yù)警指揮系統(tǒng)、仿真模擬教學(xué)系統(tǒng)、數(shù)字信息展示系統(tǒng)、多源高清視頻會議系統(tǒng)等已廣泛應(yīng)用于、、教育、展覽、交通、石油、煤炭、電力等行業(yè),并保持著優(yōu)勢??蔀榭蛻籼峁┟赓M(fèi)的項(xiàng)目解決方案,可為客戶提供代加工服務(wù),價格更實(shí)惠,如果您有誠意和我們合作,我們會根據(jù)你的項(xiàng)目,給你提供適合您的產(chǎn)品和實(shí)惠的價格。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳宇視科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 李正雙 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
成立時間 | 2016-06-01 |
注冊資金 | 人民幣10000000萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | LED屏幕墻 |
主營產(chǎn)品 | 液晶拼接屏,廣告顯示屏,液晶監(jiān)視器,液晶大屏幕 |
主營地區(qū) | 深圳寶安區(qū) |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 固定式車載計(jì)時終端、倒車影像、車載數(shù)據(jù)終端、液晶監(jiān)視器、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、廣告機(jī)、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元、圖像處理器、監(jiān)視器、 FPC、PCB線路板、顯示設(shè)備、五金制品、塑料制品、電子輔料、商用顯示器的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工及銷售;智慧校園解決方案;安防監(jiān)控產(chǎn)品軟硬件的技術(shù)研發(fā)與銷售;經(jīng)營電子商務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^固定式車載計(jì)時終端、倒車影像、車載數(shù)據(jù)終端、液晶監(jiān)視器、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、廣告機(jī)、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元、圖像處理器、監(jiān)視器、 FPC、PCB線路板、顯示設(shè)備、五金制品、塑料制品、電子輔料、商用顯示器的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 518100 |
公司電話 | 0755-33122325 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李正雙
- 廣東
- LED屏幕墻
- 液晶拼接屏,廣告顯示屏,液晶監(jiān)視器,液晶大屏幕
- 寶安區(qū)沙井后亭
聯(lián)系方式
- 李正雙
- 13925247689
- 深圳宇視科技有限公司
- 518100
公司地址
- 寶安區(qū)沙井后亭
在線留言