公司簡介
貴州盛嶸傳媒有限公司是一家線上廣告投放服務(wù)機(jī)構(gòu)。服務(wù)內(nèi)容包括全媒體整合營銷、媒體宣傳策略顧問、品牌價值展現(xiàn)及形象提升、會展活動全案策劃及執(zhí)行。服務(wù)對象涉及、智庫、五企業(yè)等。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳億達(dá)天文科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 徐亦軍 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2011-06-25 |
注冊資金 | 人民幣50萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 雙筒望遠(yuǎn)鏡 |
主營產(chǎn)品 | 夜視儀,望遠(yuǎn)鏡,熱成像儀,天文望遠(yuǎn)鏡 |
采購產(chǎn)品 | 望遠(yuǎn)鏡 |
主營地區(qū) | 廈門市思明區(qū)明發(fā)商業(yè)廣場A區(qū)3樓554號(家樂福旁電梯直上三樓出口 50米) |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2011-06-25 至 2014-06-25 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市思明區(qū)工商行政管理局 |
開戶銀行 | 廈門農(nóng)業(yè)銀行 |
銀行帳號 | 6228480070270768412 |
開戶人 | 徐亦軍 |
品牌名稱 | 博冠 |
主要客戶群 | 學(xué)校 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 天文望遠(yuǎn)鏡,觀鳥望遠(yuǎn)鏡,俄羅斯紅外夜視儀,激光測距儀,制氧機(jī),除濕機(jī) |
廠房面積 | 50 |
月產(chǎn)量 | 1000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 361000 |
公司電話 | 0755-21071422 |
公司傳真 | 0592-5328830 |
公司郵箱 | 1519715370@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.gw10000.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 徐亦軍
- 廣東
- 雙筒望遠(yuǎn)鏡
- 夜視儀,望遠(yuǎn)鏡,熱成像儀,天文望遠(yuǎn)鏡
- 民治街道創(chuàng)業(yè)花園創(chuàng)新大廈1406
聯(lián)系方式
- 徐軍
- 13823759915
- 深圳億達(dá)天文科技有限公司
- 361000
- http://www.gw10000.com
公司地址
- 民治街道創(chuàng)業(yè)花園創(chuàng)新大廈1406
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 成都通力鑫誠商貿(mào)有限公司
- 廣州通力京成商貿(mào)有限公司
- 長沙市雨花區(qū)山水光學(xué)儀器商行
- 成都博士瑪商務(wù)信息有限公司
- 重慶光遠(yuǎn)儀器儀表有限公司
- 廣州恒威電子科技有限公司
- 上海安銳自動化儀表有限公司
- 東莞君臨電子商務(wù)有限公司
- 東莞君臨電子商務(wù)有限公司
- 南寧博億銳天電子科技有限公司
- 杭州昊圣科技有限公司
- 廣州雙潤電子科技有限公司
- 成都博士瑪商務(wù)信息有限責(zé)任公司
- 上海翰閔光電科技有限公司
- 杭州昊圣科技有限公司
- 福州歐爍光電科技有限公司
- 深圳志行正科技有限公司
- 北京千里眼世紀(jì)科貿(mào)有限公司
- 山東華網(wǎng)智能濟(jì)南歷下分公司
- 深圳市普雷德科技有限公司