公司簡介
公司自2003年6月成立以來,專注于用戶端智能電力儀表的研發(fā)應(yīng)用、生產(chǎn)和銷售,致力于為用戶提供35(10)/0.4kV變電所自動(dòng)化系統(tǒng)、建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電能分項(xiàng)計(jì)量系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、醫(yī)療IT配電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、通信基站電源管理系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)以及智能照明系統(tǒng)、鋰電池管理系統(tǒng)、電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)等產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶用電效率和用電安全。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 上海安科瑞新能源有限公司 |
企業(yè)法人 | 周中 |
所在地 | 江蘇無錫 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人資) |
成立時(shí)間 | 2016-05-27 |
注冊(cè)資金 | 人民幣30000000萬 |
主營行業(yè) | 多功能電力儀表 |
主營產(chǎn)品 | 電力儀表,電力系統(tǒng) |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
經(jīng)營范圍 | 從事太陽能分布式發(fā)電系統(tǒng)、企業(yè)變電站運(yùn)維系統(tǒng)、充電樁系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),太陽能分布式發(fā)電系統(tǒng)、企業(yè)變電站運(yùn)維系統(tǒng)、充電樁系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的銷售,建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工,合同能源管理,從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 214000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 周中
- 江蘇
- 多功能電力儀表
- 電力儀表,電力系統(tǒng)
- 上海市嘉定區(qū)育綠路265號(hào)1幢G401室
聯(lián)系方式
- 王琪
- 18860990287
- 上海安科瑞新能源有限公司
- 214000
公司地址
- 上海市嘉定區(qū)育綠路265號(hào)1幢G401室
在線留言